南京师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划
整理:艺路网 日期:2016/11/14 来源:艺路美术高考网
南京师范大学2014年江苏艺术类分专业招生计划
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 博士点 | 硕士点 | 学院名称 |
提前 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 20 | 4 | ★☆ | ▲△ | 文学院(国家文科基地) |
提前 | 艺术 | 音乐学(师范) | 35 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音乐学院 |
提前 | 艺术 | 音乐学(师范)(实验班) | 25 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音乐学院 |
提前 | 艺术 | 音乐表演 | 10 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音乐学院 |
提前 | 艺术 | 音乐学(钢琴制作与调律) | 8 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音乐学院 |
提前 | 艺术 | 舞蹈学 | 15 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音乐学院 |
提前 | 艺术 | 绘画(师范) | 30 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 设计学类 | 33 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 动画 | 10 | 4 | | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 美术学(书法学) | 4 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 4 | | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 摄影 | 15 | 4 | | ▲△ | 美术学院 |
提前 | 艺术 | 广播电视编导 | 21 | 4 | | ▲△ | 新闻与传播学院 |
提前 | 艺术 | 摄影(新闻摄影) | 18 | 4 | | ▲△ | 新闻与传播学院 |
南京师范大学2014年省外艺术类分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 云南 | 甘肃 |
合计 | | 175 | 1 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 9 | 13 | 21 | 10 | 3 | 22 | 9 | 7 | 10 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 |
绘画 | 艺术不分文理 | 15 | | | 2 | 3 | | | | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
绘画 | 艺术文 | 15 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | | 3 | | 1 | | | |
绘画 | 艺术理 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
设计学类 | 艺术不分文理 | 19 | | | 3 | 3 | | | | | 4 | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | | 2 |
设计学类 | 艺术文 | 15 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | 4 | | 2 | | | 3 | | 2 | | | |
设计学类 | 艺术理 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
动画 | 艺术不分文理 | 3 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
动画 | 艺术文 | 3 | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
动画 | 艺术理 | 4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | | |
产品设计 | 艺术不分文理 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
产品设计 | 艺术文 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 0 | | 1 | | | |
产品设计 | 艺术理 | 1 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | | |
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
摄影 | 艺术不分文理 | 5 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | |
摄影 | 艺术文 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | | | |
摄影 | 艺术理 | 2 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
美术学(书法学,师范) | 艺术不分文理 | 7 | | | 3 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | |
美术学(书法学,师范) | 艺术文 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
美术学(书法学,师范) | 艺术理 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 11 | | | 6 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | |
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术不分文理 | 7 | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | |
音乐学(师范) | 艺术不分文理 | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 6 | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
音乐学(师范) | 艺术理 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
音乐表演 | 艺术不分文理 | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
音乐表演 | 艺术文 | 4 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
音乐表演 | 艺术理 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术文 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术理 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐