白城师范学院2014年艺术类分省分专业招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 河北省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 25 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 35 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 山西省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 内蒙古 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 15 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 辽宁省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 13 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 吉林省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 9 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 黑龙江 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 江苏省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 18 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
| 安徽省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 9 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 18 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 32 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
| 福建省 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 江西省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 山东省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 19 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 15 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 河南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 21 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 30 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
| 湖北省 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 17 |
| 湖南省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 广西区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 贵州省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 15 |
我院组织艺术类专业考试省份(吉林、湖南、湖北、江西、山东、河北、河南、江苏、安徽、福建、广西、辽宁、黑龙江)只承认我院专业考试合格证。我院没有组织艺术类专业考试省份(吉林美术类、内蒙古、山西省、贵州省)使用该省联考成绩。
美术学、环境设计、视觉传达设计、音乐学、音乐表演、音乐表演(中外合作办学)专业:在文化课成绩达到考生所在省最低控制分数线,专业成绩合格的考生中,按文化课成绩总分的60%+专业课成绩总分的100%,从高到低择优录取。
广播电视编导专业:在高考成绩达到考生所在省最低控制线并且专业课成绩达到合格的考生中,按照文化课成绩由高分到低分择优录取。