陕西师范大学2014年美术类校考合格成绩分段统计
专业 | 省份 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
美术类 | 安徽 | 163以上 | 1 | 1 |
158-162 | 4 | 5 |
153-157 | 15 | 20 |
148-152 | 38 | 58 |
福建 | 152以上 | 6 | 6 |
147-151 | 15 | 21 |
142-146 | 25 | 46 |
甘肃 | 160以上 | 1 | 1 |
155-159 | 7 | 8 |
150-154 | 18 | 26 |
145-149 | 50 | 76 |
河北 | 160以上 | 4 | 4 |
155-159 | 16 | 20 |
150-154 | 46 | 66 |
河南 | 152以上 | 4 | 4 |
147-151 | 13 | 17 |
142-146 | 35 | 52 |
湖北 | 157-161 | 5 | 5 |
152-156 | 7 | 12 |
147-151 | 16 | 28 |
湖南 | 173以上 | 2 | 2 |
168-172 | 0 | 2 |
163-167 | 5 | 7 |
158-162 | 3 | 10 |
153-157 | 30 | 40 |
148-152 | 51 | 91 |
江苏 | 160 | 1 | 1 |
155-159 | 1 | 2 |
150-154 | 5 | 7 |
145-149 | 26 | 33 |
江西 | 160以上 | 1 | 1 |
155-159 | 11 | 12 |
150-154 | 15 | 27 |
内蒙古 | 157以上 | 1 | 1 |
152-156 | 5 | 6 |
147-151 | 16 | 22 |
142-146 | 41 | 63 |
宁夏 | 152-156 | 2 | 2 |
147-151 | 3 | 5 |
142-146 | 10 | 15 |
山东 | 162以上 | 1 | 1 |
157-161 | 1 | 2 |
152-156 | 9 | 11 |
147-151 | 13 | 24 |
142-146 | 31 | 55 |
山西 | 162以上 | 1 | 1 |
157-161 | 4 | 5 |
152-156 | 4 | 9 |
147-151 | 46 | 55 |
新疆 | 150以上 | 2 | 2 |
145-149 | 4 | 6 |
140-144 | 4 | 10 |
135-139 | 28 | 38 |
陕西师范大学2014年音乐舞蹈类校考合格成绩分段统计
专业 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
音乐学(非师范) | 170 | 1 | 1 |
165-169 | 3 | 4 |
160-164 | 12 | 16 |
155-159 | 31 | 47 |
150-154 | 44 | 91 |
145-149 | 36 | 127 |
专业 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
舞蹈学(非师范) | 90以上 | 3 | 3 |
85-89 | 15 | 18 |
80-84 | 16 | 34 |
75-79 | 28 | 62 |
70-74 | 24 | 86 |
专业(方向) | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
音乐表演【钢琴、钢琴伴奏、手风琴】 | 85以上 | 6 | 6 |
80-84 | 35 | 41 |
音乐表演【声乐:美声、民族】 | 90以上 | 1 | 1 |
85-89 | 7 | 8 |
80-84 | 49 | 57 |
音乐表演【西洋乐器演奏:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、萨克斯、小号、圆号、长号、中音号、大号、打击乐】 | 85以上 | 2 | 2 |
80-84 | 4 | 6 |
75-79 | 16 | 22 |
音乐表演【中国乐器演奏:竹笛、笙、柳琴、阮、唢呐、琵琶、扬琴、古筝、二胡、民族打击乐、古琴】 | 85-89 | 3 | 3 |
80-84 | 12 | 15 |
75-79 | 24 | 39 |
专业 | 省份 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
音乐学(师范) | 安徽 | 163以上 | 1 | 1 |
158-162 | 1 | 2 |
153-157 | 1 | 3 |
148-152 | 2 | 5 |
甘肃 | 165 | 1 | 1 |
160-164 | 8 | 9 |
155-159 | 18 | 27 |
150-154 | 11 | 38 |
145-149 | 15 | 53 |
河南 | 160以上 | 3 | 3 |
155-159 | 5 | 8 |
150-154 | 14 | 22 |
145-149 | 10 | 32 |
黑龙江 | 157以上 | 3 | 3 |
152-156 | 3 | 6 |
湖北 | 145 | 1 | 1 |
湖南 | 155以上 | 1 | 1 |
150-154 | 1 | 2 |
146-150 | 2 | 4 |
江西 | 164 | 1 | 1 |
内蒙古 | 155 | 2 | 2 |
150-154 | 6 | 8 |
145-149 | 6 | 14 |
宁夏 | 166以上 | 1 | 1 |
161-165 | 2 | 3 |
156-160 | 3 | 6 |
151-155 | 14 | 20 |
146-150 | 7 | 27 |
青海 | 165以上 | 1 | 1 |
160-164 | 2 | 3 |
155-159 | 2 | 5 |
150-154 | 2 | 7 |
145-149 | 7 | 14 |
山东 | 156-160 | 2 | 2 |
151-155 | 3 | 5 |
146-150 | 2 | 7 |
山西 | 161以上 | 1 | 1 |
156-160 | 2 | 3 |
151-155 | 0 | 3 |
146-150 | 10 | 13 |
新疆 | 165以上 | 1 | 1 |
160-164 | 5 | 6 |
155-159 | 8 | 14 |
150-154 | 23 | 37 |
145-149 | 22 | 59 |
云南 | 146 | 1 | 1 |
浙江 | 155 | 1 | 1 |
陕西师范大学2014年播音编导类校考合格成绩分段统计
专业 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
播音与主持艺术 | 82 | 1 | 1 |
77-81 | 22 | 23 |
72-76 | 107 | 130 |
专业 | 分数段 | 分数段人数 | 累积人数 |
广播电视编导 | 120 | 1 | 1 |
115-119 | 6 | 7 |
110-114 | 20 | 27 |
105-109 | 41 | 68 |
100-104 | 56 | 124 |
95-99 | 69 | 193 |
艺术类专业录取原则
考生须符合户口所在省(直辖市、自治区)艺术类专业录取规定,如省级招生办公室组织相关专业统考或联考,成绩须达到本科合格线。考生文化课成绩达到我校划定的分数线,我校按照专业课成绩由高到低择优录取:陕西省专业课成绩为省统考或联考成绩,四川省音乐类、美术类专业课成绩为省统考成绩;其他省份考生专业课成绩为我校组织的专业课考试成绩(专业课考试成绩合格者有资格报考),具体方案如下:
(1)广播电视编导专业、播音与主持艺术专业录取原则
陕西省考生:广播电视编导专业文化课分数线不低于陕西省招生办公室划定的本科第二批次控制分数线,播音与主持艺术专业文化课分数线不低于陕西省招生办公室划定的本科第二批次控制分数线的80%,按照专业课统考成绩由高到低择优录取(专业课统考成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
其他省份考生:文化课分数线主要参考第一志愿考生文化课成绩分布及陕西省文化课分数线确定,对于达到我校文化课分数线的考生,按照我校专业课考试成绩由高到低择优录取(专业课考试成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
(2)音乐学(非师范)专业录取原则
陕西省考生:文化课分数线不低于陕西省招生办公室划定的本科第二批次控制分数线的75%,按照专业课联考成绩由高到低择优录取(专业课联考成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
其他省份考生:文化课分数线主要参考第一志愿考生文化课成绩分布及陕西省文化课分数线确定,对于达到我校文化课分数线的考生,按照我校专业课考试成绩由高到低择优录取(专业课考试成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
(3)音乐表演(非师范)专业录取原则
陕西省考生:文化课分数线参考陕西省招生办公室划定的艺术类本科文化课分数线确定,按照专业课联考成绩由高到低择优录取(专业课联考成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
其他省份考生:文化课分数线参考考生生源所在省(直辖市、自治区)招生办公室划定的艺术类本科文化课分数线确定,对于达到我校文化课分数线的考生,按照我校专业课考试成绩分方向由高到低择优录取(专业课考试成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
(4)其他艺术类专业录取原则
文化课分数线参考考生户口所在省(直辖市、自治区)招生办公室划定的艺术类本科文化课分数线确定,陕西省考生和四川省音乐类、美术类考生按照专业课统考或联考成绩由高到低择优录取,其他省份考生按照我校专业课考试成绩由高到低择优录取(专业课考试成绩相同者,文化课成绩高者优先)。
延伸阅读:
·陕西师范大学2018年舞蹈类专业校考合格分数线
·陕西师范大学2018年音乐类专业校考合格分数线
·陕西师范大学2018年播音与主持艺术专业校考合格分数线
·2018陕西师范大学艺术类成绩查询办法
·陕西师范大学2018年广播电视编导专业招生简章
·陕西师范大学2018年书法学专业招生简章
查看更多关于陕西师范大学的信息 >>