中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 文化课分数线 > 2014年福建省艺术类专科批常规志愿投档最低分数线

2014年福建省艺术类专科批常规志愿投档最低分数线

整理:艺路网 日期:2014/9/5 来源:福建省教育考试院
,
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注
艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478  
艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477  
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449  
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430  
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432  
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454  
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437  
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450  
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415  
艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450  
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450  
艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449  
艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445  
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446  
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410  
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399  
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400  
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405  
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447  
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463  
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465  
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404  
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411  
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404  
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443  
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450  
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417  
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403  
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403  
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432  
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413  
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422  
艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464  
艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438  
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459  
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466  
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473  
艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430  
艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412  
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417  
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460  
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402  
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409  
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395  
艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430  
艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397  
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427  
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452  
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457  
艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435  
艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452  
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499  
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485  
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505  
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432  
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443  
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454  
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423  
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437  
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436  
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413  
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412  
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401  
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408  
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428  
艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437  
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428  
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426  
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440  
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446  
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479  
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395  
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465  
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417  
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473  
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478  
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508  
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505  
艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492  
艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491  
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466  
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463  
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473  
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483  
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455  
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495  
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496  
艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454  
艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442  
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源
艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460  
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492  
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489  
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489  
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448  
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10电脑艺术设计 445  
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413  
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446  
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416  
艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513  
艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457  
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473  
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466  
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462  
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442  
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457  
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493  
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467  
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476  
艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470  
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455  
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432  
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450  
艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509  
艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503  
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512  
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497  
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491  
艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453  
艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461  
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475  
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423  
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444  
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424  
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434  
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490  
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418  
艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442  
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477  
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444  
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457  
艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445  
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 468  
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 473  
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 504  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 68 室内设计技术 482  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 69 动漫设计与制作 480  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 70 广告设计与制作 470  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 71 艺术设计 499  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 72 装饰艺术设计 468  
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 73 多媒体设计与制作 451  
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 432  
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计(数字传媒艺术方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8088 桂林师范高等专科学校 01 艺术设计 436  
艺术(文)美术类 8091 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 424  
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 441  
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 407  
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 04 首饰设计 430  
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 05 艺术设计(绘画、油画方向) 458  
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视动画 444  
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 06 动漫设计与制作 445  
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 07 艺术设计 473  
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 08 环境艺术设计 461  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 464  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 02 雕塑艺术设计 447  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 03 装饰艺术设计 468  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 04 艺术设计 447  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 05 首饰设计 469  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 06 多媒体设计与制作 420  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 07 装潢艺术设计 461  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 08 广告设计与制作 462  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 09 皮具设计 432  
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 10 人物形象设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8132 湖南民族职业学院 02 美术教育 438  
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 01 产品造型设计 447  
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 02 人物形象设计 425  
艺术(文)美术类 8154 江汉艺术职业学院 03 艺术设计 445  
艺术(文)美术类 8155 江南影视艺术职业学院 01 装饰艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 01 艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 02 电脑艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 03 广告设计与制作 426  
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 01 产品造型设计 451  
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 02 广告设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 01 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 02 艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 陶瓷艺术设计 445  
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 雕刻艺术与家具设计 428  
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 环境艺术设计 456  
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 动漫设计与制作 410  
艺术(文)美术类 8190 江西艺术职业学院 04 电脑艺术设计 435  
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 01 雕塑艺术设计(陶瓷方向) 421  
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 02 美术(陶瓷釉上绘画方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 03 装饰艺术设计(陶瓷灯饰艺术设计方向) 457  
艺术(文)美术类 8201 九江职业大学 02 艺术设计 497  
艺术(文)美术类 8205 昆明艺术职业学院 02 影视动画 475  
艺术(文)美术类 8216 柳州职业技术学院 01 装潢艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8217 娄底职业技术学院 01 环境艺术设计 430  
艺术(文)美术类 8219 民办万博科技职业学院 01 服装设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8219 民办万博科技职业学院 02 多媒体设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8220 南昌师范高等专科学校 02 美术教育 474  
艺术(文)美术类 8221 南昌职业学院 01 室内设计技术 454  
艺术(文)美术类 8221 南昌职业学院 02 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 01 广告设计与制作 430  
艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 02 建筑设计技术 422  
艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 03 环境艺术设计 460  
艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 04 室内设计技术 448  
艺术(文)美术类 8226 南京特殊教育职业技术学院 02 美术教育 445  
艺术(文)美术类 8226 南京特殊教育职业技术学院 03 装潢艺术设计 409  
艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 01 动漫设计与制作 448  
艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 02 服装设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 04 美术教育 434  
艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 05 电脑艺术设计(环境艺术设计) 0 无生源
艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 06 装潢艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8257 陕西服装工程学院 01 纺织品装饰艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8257 陕西服装工程学院 02 产品造型设计 452  
艺术(文)美术类 8263 上海邦德职业技术学院 01 影视动画(影视剧灯光舞美设计与制作) 0 无生源
艺术(文)美术类 8263 上海邦德职业技术学院 02 应用艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) 433  
艺术(文)美术类 8266 上海电影艺术职业学院 01 广告设计与制作(视觉传达) 449  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 01 游戏设计与制作 491  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 02 电脑艺术设计 467  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 03 影视多媒体技术 466  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 04 交互媒体设计 450  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 05 广告设计与制作(平面设计) 469  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 06 展示设计 474  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 07 产品造型设计 475  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 08 室内装饰设计 492  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 09 装饰艺术设计 476  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 10 工艺美术品设计与制作 472  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 487  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 12 时装设计 471  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 13 多媒体设计与制作 472  
艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 14 广告设计与制作(视觉传达) 473  
艺术(文)美术类 8281 上海农林职业技术学院 01 环境艺术设计 438  
艺术(文)美术类 8283 上海新侨职业技术学院 01 珠宝首饰工艺及鉴定 456  
艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 01 广告设计与制作(新媒体艺术方向) 436  
艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 02 装潢艺术设计(室内设计方向) 446  
艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 03 影视动画(数字艺术方向) 412  
艺术(文)美术类 8288 上海中侨职业技术学院 01 广告设计与制作 421  
艺术(文)美术类 8288 上海中侨职业技术学院 02 应用艺术设计(室内设计) 433  
艺术(文)美术类 8288 上海中侨职业技术学院 03 应用艺术设计(少儿艺术) 422  
艺术(文)美术类 8288 上海中侨职业技术学院 04 应用艺术设计(游戏美术设计) 0 无生源
艺术(文)美术类 8307 苏州港大思培科技职业学院 01 广告与会展 443  
艺术(文)美术类 8308 苏州高博软件技术职业学院 01 视觉传达艺术设计(装饰品设计、广告设计与制作) 395  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 01 视觉传达艺术设计 493  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 02 室内装饰设计 504  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 03 雕塑艺术设计 478  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 04 影视动画 475  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 05 装饰艺术设计 488  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 06 书画鉴定 472  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 07 陶瓷艺术设计 479  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 08 产品造型设计 491  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 09 应用艺术设计 477  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 10 雕刻艺术与家具设计 498  
艺术(文)美术类 8309 苏州工艺美术职业技术学院 11 艺术设计 490  
艺术(文)美术类 8339 武汉交通职业学院 01 装饰艺术设计 446  
艺术(文)美术类 8339 武汉交通职业学院 02 广告设计与制作 485  
艺术(文)美术类 8339 武汉交通职业学院 03 产品造型设计 471  
艺术(文)美术类 8367 鹰潭职业技术学院 01 装潢艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8367 鹰潭职业技术学院 02 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8367 鹰潭职业技术学院 03 视觉传达艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8379 云南文化艺术职业学院 01 视觉传达艺术设计 428  
艺术(文)美术类 8402 浙江艺术职业学院 01 艺术设计(戏剧影视美术设计) 463  
艺术(文)美术类 8402 浙江艺术职业学院 02 动画设计 457  
艺术(文)美术类 8402 浙江艺术职业学院 03 广告设计与制作 470  
艺术(文)美术类 8410 珠海艺术职业学院 01 室内设计技术 457  
艺术(文)美术类 8410 珠海艺术职业学院 02 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8410 珠海艺术职业学院 03 广告设计与制作 432  
艺术(文)美术类 8410 珠海艺术职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(潮流饰品\水晶玉器雕刻) 439  
艺术(文)美术类 8410 珠海艺术职业学院 08 装饰艺术设计 419  
艺术(文)音乐类 4021 福建艺术职业学院 01 茶文化(茶艺表演方向) 445  
艺术(文)音乐类 4021 福建艺术职业学院 05 音乐表演 404  
艺术(文)音乐类 4021 福建艺术职业学院 08 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) 419  
艺术(文)音乐类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(音乐方向) 411  
艺术(文)音乐类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 04 音乐教育 463  
艺术(文)音乐类 4035 闽江师范高等专科学校 01 音乐教育 489  
艺术(文)音乐类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 01 音乐教育(学前方向) 427  
艺术(文)音乐类 4054 厦门城市职业学院 04 计算机音乐制作 419  
艺术(文)音乐类 4063 厦门软件职业技术学院 09 音乐表演(幼儿音乐表演方向) 424  
艺术(文)音乐类 4065 厦门演艺职业学院 04 音乐表演(少儿音乐学前教育、声乐、器乐、流行音乐、电脑音乐制作方 431  
