中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业成绩查询 > 2014年上海大学美术学院参加硕士研究生复试名单

2014年上海大学美术学院参加硕士研究生复试名单

整理:艺路网 日期:2014/4/4 来源:上海大学美术学院
准考证号 姓名 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
102804210001236 李瑾 71 58 110 139 378
102804210001244 倪潇泽 41 60 123 118 342
102804210001250 李莉 47 59 116 128 350
102804210001255 姜人予 62 61 101 129 353
102804210001259 徐嘉臻 58 57 110 118 343
102804210001260 孙瑞卿 56 60 135 136 387
102804210001261 周建祥 64 52 108 108 332
102804210001266 邹严 49 56 124 126 355
102804210001269 皮歆 38 62 129 124 353
102804210001876 俞晓丽 53 50 116 128 347
102804210001879 朱政龙 64 62 122 115 363
102804210001880 魏福盛 51 67 128 120 366
102804210002514 张旭东 37 60 124 119 340
102804210002515 王鹏飞 54 60 129 124 367
102804210002516 孙彬 61 61 128 132 382
102804210002518 王宗媛 49 51 130 127 357
102804210002521 刘伟 68 55 126 128 377
102804210002523 程果 42 66 133 133 374
102804210002524 罗晨昊 50 54 127 132 363
102804210002526 袁媛 45 53 125 123 346
102804210002527 王聪聪 47 58 121 121 347
102804210002531 袁志伟 38 54 123 119 334
102804210002532 王云龙 38 55 128 120 341
102804210002534 王艳 38 51 127 124 340
102804210002540 易炀 49 50 123 128 350
102804210002543 姚芬 49 59 111 129 348
102804210002545 张佳慧 51 56 120 113 340
102804210002547 彭越 51 62 106 113 332
102804210002549 王娇 53 60 117 109 339
102804210002552 彭斌 45 64 135 132 376
102804210002553 梁庆刚 36 55 123 123 337
102804210002563 邓佳睿 47 65 139 116 367
102804210002566 徐冰蕾 45 55 122 123 345
102804210002567 孙芝华 51 63 127 137 378
102804210002568 施畅 35 53 132 140 360
102804210002569 戴芳芳 38 49 135 114 336
102804210002572 秦妍 49 60 120 126 355
102804210002573 刘伟 41 58 101 133 333
102804210002575 郑园园 46 57 132 104 339
102804210002576 刘昌玲 43 58 126 123 350
102804210002577 孙志浩 51 61 125 126 363
102804210002585 孙雅 39 52 131 121 343
102804210002586 伏天 65 66 117 133 381
102804210002588 王美红 58 56 126 110 350
102804210002593 杨巍 49 66 125 128 368
102804210002594 郭二伟 36 62 135 100 333
102804210002597 苏十美 54 50 96 132 332
102804210002600 李宜谦 46 62 141 134 383
102804210002615 阮宇 47 54 117 124 342
102804210002618 王雅夫 44 55 132 119 350
102804210002619 孙晓丽 57 58 137 122 374
102804210002620 徐沁骅 41 54 123 123 341
102804210002643 郝小雪 41 54 127 118 340
102804210002644 李娜 38 52 121 128 339
102804210002647 韩玉婷 37 54 128 117 336
102804210002649 何嘉骏 49 42 128 132 351
102804210002650 周易非 42 48 133 128 351
102804210002651 肖伟骞 39 47 131 130 347
102804210002652 邹一思 36 46 129 132 343
102804210002653 刘倩 44 54 130 124 352
102804210002656 毛凌昊 51 45 110 126 332
102804210002657 郭骏子 44 47 127 122 340
102804210002658 谢晓霏 65 52 129 128 374
102804210002660 周睿 69 49 135 138 391
102804210002661 许怡菲 48 61 121 126 356
102804210002663 朱屹立 42 53 128 131 354
102804210002664 白洁 66 38 131 129 364
102804210002666 顾紫薇 47 44 129 125 345
102804210002669 杨宁 55 57 126 126 364
102804210002670 张丽 44 64 121 120 349
102804210002671 徐一辰 35 50 126 126 337
102804210002676 林冰丽 36 59 125 132 352
102804210002681 高云霞 54 63 127 118 362
102804210002685 张萱 44 54 113 121 332
102804210002687 刘在礼 46 78 122 125 371
102804210002693 高倩 48 52 131 134 365
102804210002700 李颂 58 64 132 130 384
102804210002701 王洋洋 36 48 122 133 339
102804210002704 李燕 48 57 133 129 367
102804210002705 史涛 54 60 117 103 334
102804210002709 姜春雨 40 64 135 96 335
102804210002713 许晓蔚 40 49 126 134 349
102804210002716 戎兴晔 55 42 119 122 338
102804210002717 秦勉 49 50 126 128 353
102804210002722 邵静韵 36 42 134 120 332
102804210002727 朱鹏飞 49 63 116 136 364
102804210002728 房兆骅 41 48 127 121 337
102804210002729 徐珂洁 66 72 120 115 373
102804210002730 蔡聪烨 42 57 131 106 336
102804210002732 宋张弘 48 49 129 131 357
102804210002735 陈薇亦 36 53 125 132 346
102804210002738 倪文君 67 64 120 131 382
102804210002739 王鹏 56 67 128 137 388
102804210002745 胡文文 55 59 120 103 337
102804210002747 周娇娇 42 58 137 119 356
102804210002749 李慧 46 68 129 121 364
102804210002752 姜瑜 46 67 119 101 333
102804210002754 苏方 62 63 122 126 373
102804210002755 谢靖 39 49 122 135 345
102804210002756 汤慧 53 66 120 127 366
102804210002767 李妍 52 72 138 123 385
102804210002771 赵西康 44 58 137 118 357
102804210002775 张纪 64 74 124 135 397
102804210002778 李鳐利 52 56 137 130 375
102804210002781 赵杨晨 52 66 114 110 342
102804210002784 盛洪园 37 62 127 125 351
102804210002785 王文慧 62 60 130 114 366
102804210002786 陈路瑶 56 66 138 126 386
102804210002790 窦亚雄 36 65 137 127 365
102804210002797 丁建坡 41 67 119 118 345
102804210002798 路静 38 60 125 132 355
102804210002801 葛亚晶 47 54 127 127 355
102804210002802 李杰 37 50 135 120 342
102804210002803 郎蕙宁 58 63 103 109 333
102804210002806 王志阳 62 75 124 125 386
102804210002808 李乐 63 66 93 112 334
102804210002813 郭博文 55 61 116 125 357
102804210002819 肖也 42 58 121 118 339
102804210002820 贺文雨 35 63 136 136 370
102804210004328 李骁 81 74 134 138 427
102804210004665 王梦冉 43 65 123 115 346
102804210004666 郑瑞瑞 48 62 115 110 335
102804210005196 陈栋浩 53 74 107 112 346
102804210005924 刘宪勇 53 66 114 133 366
102804210005925 蒋杉 39 59 129 124 351
102804210005926 薛相玉 45 56 133 123 357
102804210007388 张逸萌 51 57 128 117 353
102804210008887 张宇 63 65 124 95 347
102804210009023 李柯臻 38 62 125 110 335
102804210009244 赵楠楠 45 61 126 117 349
102804210009435 胡满满 62 76 139 136 413
102804210009631 涂芯蕾 65 55 108 120 348
102804210009803 娄盼青 51 66 127 132 376
102804210010071 文婷婷 50 66 128 126 370
102804210010300 柳梦洁 49 61 130 133 373
102804210010564 何阿梦 47 61 108 117 333
102804210010613 黄璇 46 63 97 131 337
102804210010941 何琪 72 59 114 105 350
102804210011193 陈洁 46 62 126 127 361
分享到:
查看更多关于上海大学美术学院的信息 >>
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网