2012年在陕设点组织艺术类专业课考试的外省普通高校名单
    整理:艺路网 日期:2012/1/31 来源:网络
    
	
| 
|  |  
| 
|  | 2012年在陕设点组织艺术类专业课考试的外省普通高校名单 |  |  
| 
|  |  
| 
| 序号 | 院校 | 报名时间 | 考试时间 |  
| 1 | 河北传媒学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 2 | 福州大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 3 | 广东海洋大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 4 | 徐州师范大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 5 | 西昌学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 6 | 南昌大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 7 | 青岛科技大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |  
| 8 | 河南工业大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日-3日 |  
| 9 | 邵阳学院 | 2月1日-2日 | 2月3日 |  
| 10 | 兰州交通大学 | 2月1日-2日 | 2月3日 |  
| 11 | 南昌航空大学 | 2月1日-2日 | 2月3日 |  
| 12 | 桂林电子科技大学 | 2月1日-2日 | 2月3日 |  
| 13 | 中南林业科技大学 | 2月1日-2日 | 2月3日 |  
| 14 | 暨南大学 | 2月1日-2日 | 2月3日-4日 |  
| 15 | 攀枝花学院 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 16 | 武汉理工大学 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 17 | 天津职业技术师范大学 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 18 | 湖州师范学院 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 19 | 西南交通大学 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 20 | 湖南师范大学 | 2月2日-3日 | 2月4日 |  
| 21 | 首都师范大学科德学院 | 2月2日-3日 | 2月4日-5日 |  
| 22 | 湖南女子学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |  
| 23 | 西北师范大学 | 2月3日-4日 | 2月5日 |  
| 24 | 太原科技大学 | 2月3日-4日 | 2月5日 |  
| 25 | 商丘师范学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |  
| 26 | 西南大学 | 2月3日-4日 (美术类) 2月4日-5日(编导类) 2月6日-7日(音乐类) | 2月5日 (美术类) 2月5日-6日(编导类) 2月8日-9日(音乐类) |  
| 27 | 天津城市建设学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |  
| 28 | 重庆师范大学 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 29 | 内蒙古师范大学 | 2月4日-5日(音乐类) 2月7日-8日(空中乘务) | 2月6日(音乐类) 2月9日(空中乘务) |  
| 30 | 黑龙江工程学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 31 | 武汉纺织大学 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 32 | 郑州航空工业管理学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 33 | 首都师范大学 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 34 | 长春大学 | 2月4日-5日 | 2月6日 |  
| 35 | 成都理工大学广播影视学院 | 2月4日-5日 | 2月6日-7日 |  
| 36 | 湖南工业大学 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 37 | 遵义师范学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 38 | 黄山学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 39 | 浙江理工大学 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 40 | 天津商业大学 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 41 | 沈阳航空航天大学 | 2月5日-6日 | 2月7日 |  
| 42 | 辽宁大学 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 |  
| 43 | 中国民航大学 | 2月6日 | 2月6日—7日 |  
| 44 | 山东艺术学院 | 2月6日-7日 | 2月7日-8日(非美术类)、2月8日(美术类) |  
| 45 | 黄冈师范学院 | 2月6日-7日 | 2月8日 |  
| 46 | 西华大学 | 2月6日-7日 | 2月8 |  |  |  |  | 
	
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐