中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 艺考动态 > 2010年浙江省普高文理科第二批、艺术类第三批以及体育类第二批首轮投档分数线相继公布

2010年浙江省普高文理科第二批、艺术类第三批以及体育类第二批首轮投档分数线相继公布

整理:艺路网 日期:2010/8/2 来源:
2010年7月31日23点左右,2010年普高文理科第二批首轮投档分数线、艺术类第三批首轮投档分数线以及体育类第二批首轮投档分数线相继公布。分数线具体如下:

2010年普高文理科第二批首轮平行投档分数线
    文科 理科
院校代码 院校名称 分数线 名次号 分数线 名次号
0003 浙江工业大学     492 5*012168
0004 浙江师范大学 528 1*006262 483 5*019038
0005 宁波大学 539 1*003192 498 5*008466
0006 杭州电子科技大学 499 1*016418 506 5*003554
0007 浙江工商大学 544 1*001835 502 5*005477
0008 浙江理工大学 543 1*002195 505 5*004045
0009 温州医学院 517 1*009750 486 5*016961
0010 浙江海洋学院 520 1*008856 473 5*026555
0011 浙江农林大学 529 1*005797 481 5*020361
0012 浙江中医药大学 525 1*007059 492 5*012608
0013 中国计量学院 539 1*003012 500 5*007139
0014 浙江万里学院 473 1*027284 413 5*069249
0015 浙江科技学院 536 1*003965 491 5*012830
0016 浙江财经学院 548 1*001157 508 5*002609
0017 嘉兴学院 525 1*007293 473 5*026218
0018 浙江大学城市学院 513 1*011369 462 5*034528
0019 浙江大学宁波理工学院 502 1*015187 449 5*043570
0020 杭州师范大学 538 1*003212 497 5*009054
0021 湖州师范学院 520 1*008894 469 5*028852
0022 绍兴文理学院 526 1*007004 478 5*022505
0023 台州学院 515 1*010344 465 5*031954
0024 温州大学 531 1*005381 487 5*015921
0025 浙江外国语学院 504 1*014403 406 5*074217
0027 浙江传媒学院 533 1*004584 482 5*019404
0028 宁波工程学院 516 1*010208 474 5*025802
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 476 1*026100 416 5*067349
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 504 1*014376 449 5*043612
0038 丽水学院 512 1*011701 460 5*035637
0065 浙江越秀外国语学院 459 1*033306 402 5*076820
0074 宁波大红鹰学院 459 1*033307 402 5*076815
0092 浙江工业大学之江学院 498 1*016975 443 5*047911
0093 浙江师范大学行知学院 487 1*021278 414 5*068388
0094 宁波大学科学技术学院 492 1*019410 436 5*053285
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 495 1*018112 440 5*050207
0096 浙江工商大学杭州商学院 507 1*013471 456 5*038595
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 490 1*020286 439 5*051318
0099 温州医学院仁济学院 476 1*025913 419 5*065361
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 465 1*030712 404 5*075319
0101 浙江农林大学天目学院 470 1*028459 414 5*068720
0116 浙江中医药大学滨江学院 481 1*023827 425 5*060951
0117 中国计量学院现代科技学院 488 1*020806 431 5*056971
0119 浙江财经学院东方学院 494 1*018442 440 5*050234
0120 杭州师范大学钱江学院 491 1*019628 430 5*057637
0121 湖州师范学院求真学院 469 1*028957 405 5*074533
0122 绍兴文理学院元培学院 477 1*025495 414 5*068936
0123 温州大学瓯江学院 468 1*029578 406 5*074008
0125 嘉兴学院南湖学院 468 1*029387 407 5*073187
0126 温州大学城市学院 474 1*026763 415 5*067844
0130 浙江师范大学金华职业技术学院教学点 510 1*012253 460 5*035920
0138 丽水学院(少数民族班) 493 1*019153 435 5*054384
0181 浙江科技学院(中外合作专业)     405 5*074741
0185 同济大学浙江学院 471 1*028105 415 5*067698
0186 上海财经大学浙江学院 466 1*030474 402 5*076817
0188 浙江理工大学(少数民族班) 512 1*011779 483 5*019315
0189 浙江理工大学(中外合作专业)     469 5*029493
1101 北方工业大学     505 5*003741
1102 北京城市学院 486 1*021587 419 5*065260
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 461 1*032239 421 5*064230
1110 北京服装学院     465 5*031708
1112 北京工商大学嘉华学院 461 1*032165 404 5*074944
1114 北京工业大学耿丹学院 478 1*025342 410 5*071104
1120 北京建筑工程学院 531 1*005308 500 5*006609
113


分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网