中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 音乐高考 > 音乐专业分数线 > 青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询

青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询

整理:艺路网 日期:2014/3/10 来源:青海民族大

  一、专业考试合格线

  2014年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2014年甘肃省音乐类(声乐器乐演奏方向)招生专业校考分数合格线划定为:75.8分(含75.8分)。

  二、专业考试成绩

  考生号 姓名 性别 身份证号 报考考号 报考专业 总分 序号

  14622322138226 胡晓倩 女 622322199511052420 146210006 音乐学(声乐表演) 87.5 1

  14622225130133 赵雪君 女 622225199405091526 146210572 音乐学(声乐表演) 86.4 2

  14622225130235 师龙 男 622225199611020315 146210305 音乐学(声乐表演) 85.9 3

  14622901130394 孙琼 女 622921199308207825 146210019 音乐学(声乐表演) 85.2 4

  14622827130326 张伟 男 622827199512224318 146210180 音乐学(声乐表演) 85.1 5

  14622701135031 董杨楠 女 622727199601086222 146210302 音乐学(声乐表演) 84.8 6

  14622727134067 胡晓飞 男 622727199307232612 146210116 音乐学(声乐表演) 84.8 7

  14622123130060 易森 男 622123199509290353 146210556 音乐学(声乐表演) 84.7 8

  14622301132010 孙立地 男 622301199510022658 146210584 音乐学(声乐表演) 84.6 9

  14620421130535 徐小梅 女 620522199512260722 146210383 音乐学(声乐表演) 84.3 10

  14622701131074 曹子璐 女 62270119950120032X 146210585 音乐学(声乐表演) 83.5 11

  14622225130239 郑海雷 男 622225199506241810 146210326 音乐学(声乐表演) 83.5 12

  14620104130225 王暄雲 女 620104199610050265 146210036 音乐学(声乐表演) 83.5 13

  14622926130053 马维俊 男 622926199706100515 146210318 音乐学(声乐表演) 83.4 14

  14620402139239 黄雅洁 女 62040219960415132X 146210013 音乐学(声乐表演) 83.2 15

  14623023130048 李璇 女 623023199512090024 146210048 音乐学(声乐表演) 83 16

  14622725131948 赵康 男 622725199509144116 146210603 音乐学(声乐表演) 82.8 17

  14620122170006 何昱莹 女 620102199612153927 146210124 音乐学(声乐表演) 82.5 18

  14620421130230 杨国廉 男 620421199509031812 146210594 音乐学(声乐表演) 81.8 19

  14620402139292 李川 女 412827199406070061 146210228 音乐学(声乐表演) 81.7 20

  14620121130045 李祥毓 男 620121199506156015 146210173 音乐学(声乐表演) 81.5 21

  14622201130867 王婷 女 622201199601211520 146210350 音乐学(声乐表演) 81.3 22

  14620525130054 邵晓俐 女 620525199311050381 146210055 音乐学(声乐表演) 81.3 23

  14622301132513 曹学文 男 622301199408221933 146210622 音乐学(声乐表演) 81.2 24

  14622424130139 李凯莉 女 622424199608230025 146210577 音乐学(声乐表演) 80.9 25

  14622102130310 杨洁 女 622102199507130629 146210147 音乐学(声乐表演) 80.9 26

  14622821130133 黄博 男 622821199602011019 146210083 音乐学(声乐表演) 80.6 27

  14622425130262 靳雅熙 女 622425199412248326 146210155 音乐学(声乐表演) 80.4 28

  14622624130097 何香 女 622624199511230222 146210316 音乐学(声乐表演) 80.3 29

  14622822130662 赵甜甜 女 622822199511040021 146210568 音乐学(声乐表演) 80.2 30

  14620121130150 徐文飞 男 620121199410226357 146210408 音乐学(声乐表演) 80.2 31

  14620402139208 杨玉玉 女 620403199501012227 146210229 音乐学(声乐表演) 80.2 32

  14622425130497 侯文君 女 622425199608287626 146210004 音乐学(声乐表演) 80 33

  14622925130105 妥海 男 622925199002185032 146210292 音乐学(声乐表演) 79.8 34

  14622901130073 仲风娇 女 622901199501020522 146210249 音乐学(声乐表演) 79.8 35

  14623001130019 贡保草 女 623001199602261028 146210065 音乐学(声乐表演) 79.7 36

  14622426130124 赵月娥 女 622426199406124825 146210615 音乐学(声乐表演) 79.5 37

  14622425130256 马秋霞 女 622425199408157341 146210364 音乐学(声乐表演) 79.5 38

  14622701138016 俞闳骞 男 622701199506124514 146210025 音乐学(声乐表演) 79.5 39

  14622821130501 刘丹 女 622821199310071423 146210021 音乐学(声乐表演) 79.5 40

  14622201130820 马立金 男 622201199611257514 146210187 音乐学(声乐表演) 79.4 41

  14620503130402 蔡琪 女 620503199605248029 146210606 音乐学(声乐表演) 79.3 42

  14622225130136 白海成 男 622225199406270016 146210301 音乐学(声乐表演) 79.3 43

  14622301133111 马永睿 男 622301199511063515 146210263 音乐学(声乐表演) 79.3 44

  14622225130237 肖迅 男 622225199508312416 146210176 音乐学(声乐表演) 79.3 45

  14622301133211 张长杰 男 62230119940510773X 146210034 音乐学(声乐表演) 79.3 46

  14622225130142 宋守鑫 男 622225199412080614 146210504 音乐学(声乐表演) 79.2 47

  14622429130144 王小鹏 男 622429199607210219 146210482 音乐学(声乐表演) 79.2 48

  14620402139260 刘欢婧 女 620421199509052525 146210315 音乐学(声乐表演) 79.2 49

  14620402139223 赵中夏 女 620422199404257723 146210230 音乐学(声乐表演) 79.2 50

  14622822131008 肖文娟 女 622822199202281323 146210537 音乐学(声乐表演) 79.1 51

  14622102130233 肖琬严 女 622102199412118627 146210030 音乐学(声乐表演) 79.1 52

  14620423131002 张鹏 男 620423199611161034 146210051 音乐学(声乐表演) 78.9 53

  14622424130021 曹彦斌 男 622424199312232232 146210578 音乐学(声乐表演) 78.8 54

  14622701132145 周笑 女 622701199604010561 146210576 音乐学(声乐表演) 78.8 55

  14620422133033 孙国英 男 620422199501085716 146210528 音乐学(声乐表演) 78.8 56

  14623022130068 王芝兰 女 623022199603046364 146210196 音乐学(声乐表演) 78.7 57

  14622623130057 张洁 女 622623199501110044 146210503 音乐学(声乐表演) 78.4 58

  14622201130868 杨晓雪 女 622201199601180648 146210349 音乐学(声乐表演) 78.4 59

  14622901130273 马英全 男 622901199412093076 146210319 音乐学(声乐表演) 78.4 60

  14622926170001 马萍 女 622926199612101023 146210523 音乐学(声乐表演) 78.3 61

  14620121130198 刘建国 男 620121199507015011 146210285 音乐学(声乐表演) 78.3 62

  14622225130219 李佳钼 女 622225199510132422 146210287 音乐学(声乐表演) 78.2 63

  14620321130011 张真维 男 620321199412250052 146210211 音乐学(声乐表演) 78.1 64

  14622822130234 郑亚洁 女 622822199503122529 146210232 音乐学(声乐表演) 78 65

  14620503130365 雷坤 女 620503199604280027 146210411 音乐学(声乐表演) 77.9 66

  14622429130125 王诗喆 男 622429199410080019 146210231 音乐学(声乐表演) 77.9 67

  14620123130289 施苗苗 女 620123199607154126 146210193 音乐学(声乐表演) 77.9 68

  14622822130017 尚英 男 622822199503280930 146210567 音乐学(声乐表演) 77.6 69

  14622727138078 刘晓东 男 622727199307082618 146210550 音乐学(声乐表演) 77.6 70

  14620423133040 李兴凤 女 620423199504100025 146210471 音乐学(声乐表演) 77.6 71

  14620121130152 张文丁 男 620121199405246935 146210401 音乐学(声乐表演) 77.6 72

  14622701132033 李文强 男 622701199505190819 146210026 音乐学(声乐表演) 77.6 73

  14620102138501 郝瑾 女 620103199608012327 146210449 音乐学(声乐表演) 77.5 74

  14622821130363 杨昊明 男 622821199502052913 146210032 音乐学(声乐表演) 77.5 75

  14620121130020 应忠宝 男 620121199508256319 146210626 音乐学(声乐表演) 77.4 76

  14620523170106 颉栩杭 女 620523199604180064 146210541 音乐学(声乐表演) 77.4 77

  14622425130401 常小东 男 622425199408084410 146210290 音乐学(声乐表演) 77.4 78

  14623022130061 陈红林 男 623022199305082519 146210199 音乐学(声乐表演) 77.2 79

  14622921130008 马小正 男 622921199401013750 146210534 音乐学(声乐表演) 77 80

  14620523130099 谢富民 男 620523199702240374 146210046 音乐学(声乐表演) 77 81

  14622801133580 吴星谕 女 622801199601070628 146210031 音乐学(声乐表演) 77 82

  14622222130047 黄洋洋 女 62222219950915182X 146210278 音乐学(声乐表演) 76.9 83

  14622801132105 李奋强 男 622801199009121895 146210132 音乐学(声乐表演) 76.9 84

  14622726133055 董宝宝 男 622726199507091918 146210139 音乐学(声乐表演) 76.7 85

  14622801133565 李兴 男 622826199403271418 146210159 音乐学(声乐表演) 76.6 86

  14620421130346 杨凡 女 620421199606260027 146210329 音乐学(声乐表演) 76.5 87

  14622821130803 冯雅笛 女 622821199611230424 146210111 音乐学(声乐表演) 76.5 88

  14622901130262 沙嫚婷 女 622901199504240029 146210008 音乐学(声乐表演) 76.5 89

  14622429130165 徐万强 男 622429199504102418 146210135 音乐学(声乐表演) 76.4 90

  14620105130320 程田田 男 622727199312011435 146210394 音乐学(声乐表演) 76.3 91

  14622429130049 王刚 男 622429199308200213 146210224 音乐学(声乐表演) 76.1 92

  14622801134004 盖昶旭 男 622801199605200012 146210038 音乐学(声乐表演) 76.1 93

  14622225130224 王文静 女 622225199501061589 146210015 音乐学(声乐表演) 76.1 94

  14622102130315 李昊阳 男 622101199607190710 146210073 音乐学(声乐表演) 76 95

  14622101130067 朱艳妮 女 622126199602221028 146210109 音乐学(声乐表演) 75.9 96

  14622326133010 周永胜 男 622326199402022033 146210367 音乐学(声乐表演) 75.9 97

  14622427130378 王维成 男 622427199303095976 146210264 音乐学(声乐表演) 75.9 98

  14622801132690 李嘉欣 女 622801199605040063 146210042 音乐学(声乐表演) 75.9 99

  14620423131019 缪中旭 男 620423199311014112 146210488 音乐学(声乐表演) 75.8 100

  14620402139263 常永霞 女 620422199404238725 146210450 音乐学(声乐表演) 75.8 101

  14622901130259 徐建伟 男 622901199507313019 146210320 音乐学(声乐表演) 75.8 102

  14622926130069 牟婧 女 62292619960213004X 146210277 音乐学(声乐表演) 75.8 103

  14622102130383 陈路丰 男 622102199512018615 146210331 音乐学(声乐表演) 75.7 104

  14620121130151 赵婷婷 女 620121199405157262 146210420 音乐学(声乐表演) 75.6 105

  14623021130061 姜宏艳 女 623021199509180026 146210440 音乐学(声乐表演) 75.5 106

  14622901130165 孟金全 男 622901199612314152 146210258 音乐学(声乐表演) 75.5 107

  14623023130041 梁多吉 男 623023199304011037 146210012 音乐学(声乐表演) 75.5 108

  14622801132688 乔兰斐 女 622801199610090049 146210041 音乐学(声乐表演) 75.3 109

  14622323131006 吴琦 女 62232319960217004X 146210490 音乐学(声乐表演) 75.2 110

  14622727138082 柴鹏飞 男 622727199305093217 146210538 音乐学(声乐表演) 75.1 111

  14623024130035 赵虎才 男 623024199204111918 146210627 音乐学(声乐表演) 74.9 112

  14622301133501 徐晓娟 女 622301199611270044 146210295 音乐学(声乐表演) 74.9 113

  14622625130110 王玉威 男 622625199509221614 146210215 音乐学(声乐表演) 74.9 114

  14622301132514 王杰 男 622301199506116352 146210624 音乐学(声乐表演) 74.8 115

  14622927130048 韩玉珍 女 622927199405027541 146210619 音乐学(声乐表演) 74.8 116

  14622301132517 赵珍珍 女 622301199105256207 146210452 音乐学(声乐表演) 74.8 117

  14620502130404 张锋锋 男 620502199410083336 146210413 音乐学(声乐表演) 74.8 118

  14622801134521 李昭璿 女 622801199410080049 146210388 音乐学(声乐表演) 74.8 119

  14620103133045 马婧 女 620105199510180026 146210574 音乐学(声乐表演) 74.7 120

  14620121130154 何晋基 男 620121199407086912 146210248 音乐学(声乐表演) 74.7 121

  14620502130697 白玉玲 女 620502199407235845 146210461 音乐学(声乐表演) 74.6 122

  14622624130079 强浩洋 男 622624199509130038 146210260 音乐学(声乐表演) 74.6 123

  14622225130214 邓巧莺 女 622225199409180024 146210177 音乐学(声乐表演) 74.6 124

  14622225130223 王丽娟 女 622225199411021241 146210325 音乐学(声乐表演) 74.5 125

  14620123130070 任毅 男 620123199409268317 146210122 音乐学(声乐表演) 74.5 126

  14622630130160 张龙 男 622630199404050872 146210429 音乐学(声乐表演) 74.4 127

  14623022130076 卢七杰次力 男 623022199407032010 146210191 音乐学(声乐表演) 74.4 128

  14620321130002 李坤燕 女 62032119961027002X 146210027 音乐学(声乐表演) 74.3 129

  14622326131610 马丽 女 622326199505050520 146210454 音乐学(声乐表演) 74.2 130

  14620521130017 冯志善 男 620521199506250417 146210457 音乐学(声乐表演) 74.2 131

  14622323135109 王振林 男 622323199111035214 146210479 音乐学(声乐表演) 74.1 132

  14622822130222 耿祥永 男 622822199406242510 146210355 音乐学(声乐表演) 74.1 133

  14622421130244 姬满星 男 622421199404115739 146210464 音乐学(声乐表演) 74 134

  14622925130120 张国平 男 622925199507192019 146210293 音乐学(声乐表演) 74 135

  14620402132011 张晏诚 男 620402199502060013 146210245 音乐学(声乐表演) 74 136

  14622427130140 黄婷婷 女 622427199404281700 146210110 音乐学(声乐表演) 73.9 137

  14622901130088 王一鸣 男 622901199512190535 146210473 音乐学(声乐表演) 73.7 138

  14622102130314 王智璇 女 622102199601280025 146210063 音乐学(声乐表演) 73.6 139

  14622427130685 王亚丽 女 621124199406027320 146210400 音乐学(声乐表演) 73.5 140

  14620302130065 孙蕊 女 620302199606120425 146210047 音乐学(声乐表演) 73.5 141

  14622822130230 秦富丽 女 622822199510064726 146210234 音乐学(声乐表演) 73.4 142

  14623022130055 丁春梅 女 623022199109076023 146210195 音乐学(声乐表演) 73.4 143

  14622621130086 杨娇 女 622621199304163523 146210455 音乐学(声乐表演) 73.4 144

  14620422135044 童忠信 男 620422199504020512 146210220 音乐学(声乐表演) 73.4 145

  14622102130459 权薇 女 62210219960709002X 146210130 音乐学(声乐表演) 73.4 146

  14622822130223 赵佳楠 女 622822199607220027 146210517 音乐学(声乐表演) 73.3 147

  14622322133801 马文静 女 622322199508190646 146210467 音乐学(声乐表演) 73.3 148

  14620402139225 程国谦 男 620422199601065712 146210434 音乐学(声乐表演) 73.3 149

  14622222130022 刘辉 女 622222199507216925 146210115 音乐学(声乐表演) 73.3 150

  14620402133014 赵艺蕾 女 620402199512110029 146210079 音乐学(声乐表演) 73.3 151

  14622827130095 赵国瑄 男 622827199501250959 146210380 音乐学(声乐表演) 73.2 152

  14622225130217 贺静 女 62222219960607482X 146210306 音乐学(声乐表演) 73.1 153

  14622427130070 武淑霞 女 62302119951001552X 146210162 音乐学(声乐表演) 73.1 154

  14622427130126 岳天宇 男 622427199412182374 146210564 音乐学(声乐表演) 72.8 155

  14622821130067 张勇 男 622821199203160818 146210347 音乐学(声乐表演) 72.7 156

  14620423132001 武正灵 女 620423199512171042 146210039 音乐学(声乐表演) 72.6 157

  14622102130404 魏旭 男 622101199504080711 146210222 音乐学(声乐表演) 72.5 158

  14622825130602 李佳欣 女 622825199806123384 146210056 音乐学(声乐表演) 72.4 159

  14622425130438 雷涛 男 622425199512180031 146210308 音乐学(声乐表演) 72.4 160

  14620422134063 姚鹏飞 男 620422199404283235 146210281 音乐学(声乐表演) 72.3 161

  14622429130053 梁蕊蕊 女 62242919971004452X 146210274 音乐学(声乐表演) 72.3 162

  14620525130017 李程 男 620525199110010877 146210151 音乐学(声乐表演) 72.3 163

  14622623130091 唐雪倩 女 622623199605200028 146210103 音乐学(声乐表演) 72.3 164

  14622621130148 谭旭东 男 622621199410170313 146210291 音乐学(声乐表演) 72.2 165

  14622727137043 孙涛 男 622727199511084434 146210148 音乐学(声乐表演) 72.2 166

  14622801132313 索艺文 女 621002199610120027 146210045 音乐学(声乐表演) 72.2 167

  14622301131060 代顺举 男 622301199406104696 146210586 音乐学(声乐表演) 72.1 168

  14620121130171 毕月珍 女 62012119940612282X 146210476 音乐学(声乐表演) 72.1 169

  14622621130385 杨军红 男 622621199503151453 146210421 音乐学(声乐表演) 72.1 170

  14622623130081 付昕 女 62262319950916002X 146210100 音乐学(声乐表演) 72.1 171

  14622424170005 杨军霞 女 622424199212061122 146210086 音乐学(声乐表演) 72.1 172

  14622102130432 刘佳羽 女 622102199605028927 146210494 音乐学(声乐表演) 72 173

  14622424130041 韩海霞 女 622424199212043944 146210428 音乐学(声乐表演) 71.9 174

  14622102130414 周多旺 男 622102199601156614 146210247 音乐学(声乐表演) 71.9 175

  14622901130170 马伟 男 622901199509154015 146210076 音乐学(声乐表演) 71.9 176

  14622427130256 虎晓玉 女 622427199604026528 146210385 音乐学(声乐表演) 71.8 177

  14622323131011 刘世宏 男 622323199409115217 146210128 音乐学(声乐表演) 71.8 178

  14622701138010 燕丹妮 女 622701199511074742 146210522 音乐学(声乐表演) 71.7 179

  14623026130002 央吉卓玛 女 623026199810060041 146210368 音乐学(声乐表演) 71.7 180

  14623022130029 刘才旦 男 623022199303113035 146210588 音乐学(声乐表演) 71.6 181

  14622801134536 侯永安 男 622801199506050813 146210437 音乐学(声乐表演) 71.6 182

  14620105130134 高若桐 女 620105199604041027 146210303 音乐学(声乐表演) 71.6 183

  14622922130097 雍景安 男 622922199206076031 146210409 音乐学(声乐表演) 71.3 184

  14622225130129 李滨江 男 622225199506013017 146210298 音乐学(声乐表演) 71.3 185

  14622102130781 杨凯斌 男 622102199510252635 146210057 音乐学(声乐表演) 71.3 186

  14622421130356 张文静 女 622421199509161328 146210592 音乐学(声乐表演) 71.2 187

  14622723131090 卫宁 女 620822199503041428 146210605 音乐学(声乐表演) 71.2 188

  14622225130135 郑雪儿 女 622225199511212125 146210462 音乐学(声乐表演) 71.2 189

  14622822130219 董红宝 男 622822199501092530 146210348 音乐学(声乐表演) 71.2 190

  14622102130388 韩鹏 男 622102199410018614 146210345 音乐学(声乐表演) 71.1 191

  14623022130038 杨小龙 男 623022199411082539 146210337 音乐学(声乐表演) 71.1 192

  14622326131604 李仁增草 女 622326199507115842 146210266 音乐学(声乐表演) 71.1 193

  14622926130054 马文 男 622926199708060035 146210009 音乐学(声乐表演) 71.1 194

  14622425130446 汪圣基 男 622425199509091214 146210414 音乐学(声乐表演) 71 195

  14622726135020 李军旗 男 622726199406051212 146210340 音乐学(声乐表演) 71 196

  14620522130193 王春霞 女 620522199404041549 146210555 音乐学(声乐表演) 70.9 197

  14622126130094 尹秋亮 男 622126199509181412 146210363 音乐学(声乐表演) 70.8 198

  14622927130143 张立明 男 622927199204066536 146210161 音乐学(声乐表演) 70.8 199

  14622727136044 吕亚妮 女 62272719920316562x 146210093 音乐学(声乐表演) 70.8 200

  14622826134006 刘莹 女 622826199610280464 146210451 音乐学(声乐表演) 70.7 201

  14622201130305 崔程 男 622201199510126910 146210186 音乐学(声乐表演) 70.7 202

  14622822130602 刘翼展 男 622822199508204531 146210366 音乐学(声乐表演) 70.6 203

  14622922130145 马逸华 男 622922199310071038 146210164 音乐学(声乐表演) 70.5 204

  14622103130066 李永鹏 男 622103199407226515 146210570 音乐学(声乐表演) 70.3 205

  14623021130091 王璐瑶 女 623021199506300029 146210170 音乐学(声乐表演) 70.3 206

  14622425130490 冯菁菁 女 622425199703240025 146210108 音乐学(声乐表演) 70.3 207

  14622429130055 赵悦 男 621126199606140013 146210273 音乐学(声乐表演) 70.2 208

  14622427130118 王政臻 男 622427199603202411 146210527 音乐学(声乐表演) 70.1 209

  14622630130040 苟瑞瑞 男 622630199507260979 146210478 音乐学(声乐表演) 70.1 210

  14622201130349 杨旺 男 622201199609267510 146210126 音乐学(声乐表演) 70 211

  14622326131404 戴彩霞 女 622326199511140020 146210077 音乐学(声乐表演) 70 212

  14623027130018 道吉昂杰 男 623027199508210017 146210516 音乐学(声乐表演) 69.9 213

  14622323135024 祁明 男 622323199503056532 146210581 音乐学(声乐表演) 69.8 214

  14622222130071 妥丽姗 女 622222199505150029 146210458 音乐学(声乐表演) 69.8 215

  14622924130032 马志梅 女 622924199407052020 146210406 音乐学(声乐表演) 69.8 216

  14622424130039 杨坤 男 622424199209282231 146210379 音乐学(声乐表演) 69.8 217

  14622927130150 马学平 男 622927199508150518 146210339 音乐学(声乐表演) 69.8 218

  14622123130045 李鹏程 男 622123199512030050 146210558 音乐学(声乐表演) 69.7 219

  14622901130166 张建生 男 622901199602214019 146210484 音乐学(声乐表演) 69.7 220

  14622326133003 王进德 男 622326199303104930 146210280 音乐学(声乐表演) 69.6 221

  14620111130073 周建文 男 62052419920520597X 146210194 音乐学(声乐表演) 69.6 222

  14622727135009 潘锦红 女 622727199601207725 146210513 音乐学(声乐表演) 69.4 223

  14622421130556 黄亚桃 女 622424199503173925 146210531 音乐学(声乐表演) 69.4 224

  14620422173007 赵学艳 女 620422199502058429 146210529 音乐学(声乐表演) 69.4 225

  14622421170120 李彦云 男 622421199508202319 146210029 音乐学(声乐表演) 69.4 226

  14622426130163 汪凡林 男 622426199407151139 146210612 音乐学(声乐表演) 69.3 227

  14620423131021 王海芳 女 620423199408012324 146210487 音乐学(声乐表演) 69.3 228

  14622201130356 赵煜 女 622226199510153027 146210221 音乐学(声乐表演) 69.3 229

  14622924130035 马秀梅 女 622924199401011068 146210373 音乐学(声乐表演) 69.2 230

  14622901130045 陈鑫 男 62290119950515101X 146210175 音乐学(声乐表演) 69.2 231

  14622323135015 杨超 男 62232319940805001X 146210169 音乐学(声乐表演) 69.2 232

  14622826134022 王文波 男 622826199502070830 146210123 音乐学(声乐表演) 69.2 233

  14622727138067 张圆圆 女 622727199601045623 146210569 音乐学(声乐表演) 69.1 234

  14622424130071 安婧 女 622424199504233440 146210216 音乐学(声乐表演) 69.1 235

  14622901130089 韩会珍 女 622901199605252029 146210059 音乐学(声乐表演) 69.1 236

  14622901130163 马鑫 女 622901199411041020 146210243 音乐学(声乐表演) 68.9 237

  14622822130221 徐倩倩 女 622822199602042524 146210604 音乐学(声乐表演) 68.9 238

  14622123130048 郭辰昊 男 622123199508050059 146210563 音乐学(声乐表演) 68.9 239

  14622922130010 马玉珍 女 622922199605170025 146210149 音乐学(声乐表演) 68.9 240

  14622428130046 侯战红 男 622428199410285018 146210589 音乐学(声乐表演) 68.8 241

  14622822130822 慕亚龙 男 622822199312211916 146210235 音乐学(声乐表演) 68.8 242

  14622901130261 马渊 男 622901199505096516 146210007 音乐学(声乐表演) 68.8 243

  14623024130043 冷目 女 623024199109010043 146210628 音乐学(声乐表演) 68.6 244

  14622630130121 吕晓敏 男 622630199601300017 146210332 音乐学(声乐表演) 68.6 245

  14622901130260 马世杰 男 622901199608100012 146210010 音乐学(声乐表演) 68.6 246

  14622326130012 刘龙林宝 男 622326199503154676 146210480 音乐学(声乐表演) 68.5 247

  14622826132023 左妮娟 女 622826199606284120 146210160 音乐学(声乐表演) 68.5 248

  14620402138021 王乾龙 男 620422199409062511 146210265 音乐学(声乐表演) 68.4 249

  14622126130095 贾伟 女 622126199506170021 146210381 音乐学(声乐表演) 68.4 250

  14620421130364 张晨旭 男 620421199408230417 146210253 音乐学(声乐表演) 68.3 251

  14622801135075 孙刘发 男 622801199508161410 146210037 音乐学(声乐表演) 68.3 252

  14623023130075 谢小青 女 623023199407153927 146210544 音乐学(声乐表演) 68.2 253

  14620521130022 李瞳 女 620521199503136408 146210386 音乐学(声乐表演) 68.2 254

  14622922130063 马玉军 男 622922199403116039 146210168 音乐学(声乐表演) 68.2 255

  14622425130370 刘小文 男 622425199308137319 146210121 音乐学(声乐表演) 68.2 256

  14623022130048 麻尼九 男 62302219950128701X 146210192 音乐学(声乐表演) 68.2 257

  14622901130354 石琳 女 622901199408242067 146210610 音乐学(声乐表演) 68.1 258

  14620422135024 尚正乾 男 62042219950609841X 146210535 音乐学(声乐表演) 68.1 259

  14622429130111 石永琪 男 622429199507143119 146210485 音乐学(声乐表演) 68 260

  14622822131014 王大蓉 男 622822199311134912 146210082 音乐学(声乐表演) 68 261

  14622102130319 张文静 女 622102199411113445 146210074 音乐学(声乐表演) 68 262

  14622201170001 高翔 男 622201199611298113 146210430 音乐学(声乐表演) 67.9 263

  14620123130121 刘潇雨 女 620123199503045726 146210362 音乐学(声乐表演) 67.7 264

  14622201130343 王子晔 女 622201199607030624 146210250 音乐学(声乐表演) 67.7 265

  14620523130231 冯利霞 女 62052319950825350X 146210507 音乐学(声乐表演) 67.6 266

  14622322133802 马亚飞 女 622322199310040626 146210466 音乐学(声乐表演) 67.6 267

  14622225130218 李灿 女 622225199411073025 146210304 音乐学(声乐表演) 67.6 268

  14622425130714 杨福森 男 622425199511200475 146210474 音乐学(声乐表演) 67.5 269

  14623001130071 彭洁琼 女 623021199511300023 146210001 音乐学(声乐表演) 67.5 270

  14622429130156 吕婷婷 女 622429199503150020 146210607 音乐学(声乐表演) 67.4 271

  14622123130063 张兴哲 男 622123199407090051 146210322 音乐学(声乐表演) 67.3 272

  14622424130017 杨强 男 622424199406050034 146210154 音乐学(声乐表演) 67.3 273

  14620121130199 陈金善 男 620121199412031916 146210284 音乐学(声乐表演) 67.2 274

  14622727133040 张丽 女 622727199304080449 146210378 音乐学(声乐表演) 67.2 275

  14622901130277 马强 男 622901199501020012 146210239 音乐学(声乐表演) 67.1 276

  14622323132035 于淼 男 622323199201040519 146210028 音乐学(声乐表演) 67.1 277

  14622901130235 马洪涛 男 622927199510010039 146210412 音乐学(声乐表演) 67 278

  14622427130044 李燕 女 622427199309180426 146210407 音乐学(声乐表演) 67 279

  14622427130120 曹海燕 女 622427199508102164 146210403 音乐学(声乐表演) 67 280

  14623025130016 更旦 女 623025199512033225 146210587 音乐学(声乐表演) 66.9 281

  14622901130242 杜娇艳 女 622901199407103102 146210288 音乐学(声乐表演) 66.9 282

  14622427130143 何丽萍 女 622427199301033405 146210609 音乐学(声乐表演) 66.8 283

  14622426130126 金彦江 男 622426199603024815 146210561 音乐学(声乐表演) 66.7 284

  14622921130009 费治栋 男 622921199411091218 146210524 音乐学(声乐表演) 66.7 285

  14622426130118 郭调英 女 622426199502245221 146210614 音乐学(声乐表演) 66.6 286

  14622727134054 李乾乾 女 622727199410230826 146210226 音乐学(声乐表演) 66.6 287

  14622425130457 张悦莹 女 622425199504010323 146210112 音乐学(声乐表演) 66.6 288

  14622701138034 吴若云 女 622701199508111143 146210024 音乐学(声乐表演) 66.5 289

  14622822130213 李亚妮 女 622822199601142523 146210512 音乐学(声乐表演) 66.4 290

  14622421130714 骆瑞涵 女 622421199202135520 146210324 音乐学(声乐表演) 66.4 291

  14623024130065 如地才让 男 623024199311011111 146210312 音乐学(声乐表演) 66.4 292

  14620123130145 魏刚域 男 620123199406058939 146210087 音乐学(声乐表演) 66.1 293

  14622822130228 王刚 男 622822199202213339 146210356 音乐学(声乐表演) 66 294

  14622724132012 柳甜甜 女 622724199503130729 146210271 音乐学(声乐表演) 66 295

  14620102132070 张艺佳 女 62010219960106032X 146210209 音乐学(声乐表演) 66 296

  14620201132841 康婧 女 622123199412250064 146210136 音乐学(声乐表演) 65.9 297

  14622424130037 王丽琴 女 622424199208124725 146210097 音乐学(声乐表演) 65.9 298

  14622923130012 张怡心 女 622923199502180024 146210011 音乐学(声乐表演) 65.9 299

  14622722133012 翟文婷 女 622722199611183323 146210392 音乐学(声乐表演) 65.8 300

  14622727136006 文佰马 男 622727199602068333 146210261 音乐学(声乐表演) 65.8 301

  14622927130142 张冬梅 女 62292719940217006X 146210202 音乐学(声乐表演) 65.8 302

  14620102139637 谢玫君 女 620104199510100261 146210040 音乐学(声乐表演) 65.8 303

  14622427130377 杨永鹏 男 622427199511266151 146210372 音乐学(声乐表演) 65.7 304

  14620105130270 赵潇 女 62010519951002404X 146210207 音乐学(声乐表演) 65.7 305

  14620102139668 张朴静 女 623021199612030026 146210496 音乐学(声乐表演) 65.4 306

  14620123130281 黄延鳞 男 620123199410116118 146210088 音乐学(声乐表演) 65.4 307

  14623023130005 赵选明 男 623023199406250717 146210352 音乐学(声乐表演) 65.4 308

  14622726136051 程怡斐 女 622726199601220042 146210018 音乐学(声乐表演) 65.3 309

