| 学校名称 | 学校种类 | 文化课提当线 | 学历层次 | 人气 |
| 鲁迅美术学院 | 九大美院,独立设置的本科艺术院校 | 300-400 | 本科 | 587223 |
| 辽宁师范大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 107382 |
| 辽宁教育学院 | 综合类院校 | - | - | 15590 |
| 抚顺教育学院 | 综合类院校 | - | - | 14278 |
| 辽宁工艺美术学校 | 综合类院校 | - | - | 24777 |
| 大连理工大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 80390 |
| 大连工业大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 148951 |
| 辽宁大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 134928 |
| 沈阳大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 165360 |
| 沈阳理工大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 70820 |
| 沈阳师范大学 | 专业类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 164318 |
| 沈阳化工大学 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 58943 |
| 沈阳体育学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 41541 |
| 鞍山师范学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48283 |
| 大连广播电视大学 | 综合类院校 | - | - | 27451 |
| 大连东软信息学院 | 综合类院校 | - | - | 44149 |
| 东北大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 73796 |
| 大连大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 103364 |
| 辽宁工业大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 65061 |
| 沈阳航空工业学院 | 综合类院校 | - | - | 28122 |
| 辽宁科技大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 63658 |
| 沈阳工程学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 23227 |
| 辽东学院 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 33036 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 19671 |
| 渤海大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 138223 |
| 东北财经大学 | 综合类院校 | - | 二本 | 31672 |
| 辽宁工程技术大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42237 |
| 沈阳工业大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 36760 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 20155 |
| 沈阳建筑大学 | 综合类院校 | 500-600 | 二本 艺术类二本 | 82598 |
| 大连交通大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54489 |
| 辽宁科技学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 26091 |
| 大连民族大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46186 |
| 辽宁朝鲜族师范学校 | 综合类院校 | - | - | 15866 |
| 大连科技学院 | 综合类院校 | - | - | 15922 |
| 大连艺术学院 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 59658 |
| 沈阳音乐学院 | 九大音乐学院,独立设置的本科艺术院校 | 300-400 | 本科 | 135402 |
| 沈阳音乐学院南校区 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | |
| 沈阳航空航天大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | |
| 大连外国语大学 | 综合 | 300-400 | 本科/高职(专科) | |
| 大连海洋大学 | 农业 | 本科/高职(专科) | 45 | |
| 大连医科大学 | 医药 | 本科/高职(专科) | 26 | |
| 辽宁石油化工大学 | 工科 | 本科/高职(专科) | 23 |
艺术院校关注排行
艺术高考信息
